2020 год
№ п/п | Ф.И.О. | 23.01 | 30.01 | 27.02 | 30.04 | 28.05 | 25.06 | 07.07 | 30.07 | 22.09 | 29.10 | 12.11 | 26.11 | 09.12 | 24.12 |
1 | Александрин Дмитрий Викторович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | Гарипов Рустам Загафранович | б/л | б/л | б/л | б/л | б/л | б/л | б/л | б/л | б/л | б/л | б/л | + | + | + |
3 | Гофман Геннадий Федорович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Давыдов Виктор Васильевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5 | Железнов Михаил Андреевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
6 | Жернаков Сергей Александрович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7 | Зонова Антонина Сергеевна | + | - | + | + | + | + | ||||||||
8 | Кабирова Людмила Алексеевна | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
9 | Каптюг Александр Николаевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10 | Кочергин Александр Александрович | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
11 | Крылова Наталья Владимировна | - | - | + | + | - | + | ||||||||
12 | Ларионов Сергей Валентинович | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
13 | Маслакова Надежда Михайловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
14 | Перминова Татьяна Валерьевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
15 | Полушин Александр Федорович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
16 | Ремезов Леонид Юрьевич | + | + | + | + | + | + | ||||||||
17 | Смирнова Евгения Петровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + |
18 | Таниди Елена Юрьевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
19 | Шабанов Евгений Михайлович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
20 | Шакун Людмила Евгеньевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
21 |
Щапова Ольга Александровна |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |